15мм 20мм 200мм POM бел лист Delrin POM обработка на листови
Детали за производот:
Полиоксиметиленот (POM) е високо-перформансен, полукристален инженерски термопластичен материјал познат по своите метални механички својства и способност за континуирано работење на температури до 100°C. Широко се користи за производство на прецизни компоненти како што се запчаници, лежишта и куќишта на пумпи во индустриите кои се движат од автомобилска и електронска до медицински уреди и прехранбени машини. Двата главни типа, POM-C (кополимер) и POM-H (хомополимер), се достапни од нашата компанија, при што POM-C е најзастапен на пазарот поради неговата одлична обработливост.
Спецификација на производот:
| Спецификациски лист со податоци за обоена POM плоча | |||||
|
| Опис | Број на ставка | Дебелина (мм) | Ширина и должина (мм) | Густина (g/cm3) |
| Обоена POM табла | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1,41 | |
| Толеранција (мм) | Тежина (кг/парче) | Боја | Материјал | Адитив | |
| +0,2~+2,0 | / | Било која боја | ЛОЈОКОН МЦ90 | / | |
| Волуменска абразија | Фактор на триење | Затегнувачка цврстина | Издолжување при прекин | Јачина на свиткување | |
| 0,0012 см3 | 0,43 | 64 МПа | 23% | 94 МПа | |
| Модул на свиткување | Чарпиева јачина на удар | Температура на топлинска дисторзија | Тврдост на Роквел | Апсорпција на вода | |
| 2529 МПа | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | М78 | 0,22% | |
Големина на производот:
| Име на ставка | Дебелина (мм) | Големина (мм) | Толеранција за дебелина (мм) | Источно време СЗ (КГС) |
| делринчинија со пом | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25)5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46,46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Процес на производство:
Карактеристика на производот:
• Механички перформанси: Висока цврстина, цврстина и тврдост споредливи со металите
• Димензионална стабилност: Ниската апсорпција на вода (<0,25%) одржува тесни толеранции
• Хемиска/медицинска отпорност: Добра отпорност на растворувачи; достапни се опции за медицински квалитет
• Издржливост: Одлична отпорност на ползење и замор за долгорочна сигурност
• Перформанси на абење: Извонредна отпорност на абење со низок коефициент на триење
Тестирање на производот:
Тијанџин Бијонд Технолошки Развивање Ко., ООДе сеопфатно претпријатие кое се фокусира на производство, развој и продажба на инженерска пластика, гума и повеќекратни неметални производи од 2015 година.
Воспоставивме добра репутација и изградивме долгорочни и стабилни односи на соработка со многу домашни компании и постепено соработуваме со странски компании во Југоисточна Азија, Блискиот Исток, Северна Америка, Јужна Америка, Европа и други региони.
Нашите главни производи:UHMWPE, MC најлон, PA6,ПОМ, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, акрилик, PTFE, PEEK, PPS, PVDF материјали, листови и прачки
Пакување на производот:
Примена на производот:









